Feature |
Value |
|
|---|---|---|
| Body temperature measureing range | 97ºF ~ 109ºF (36ºC ~ 42.9ºC) | |
| Body temperature measureing accuracy | +/- 0.6ºF (+/- 0.3ºC) | |
| Surface temperature measureing range | 32ºF ~ 212ºF (0ºC ~ 100ºC) | |
| Surface temperature measureing accuracy | +/- 1.8ºF (+/- 1ºC) | |
| Resolution | 0.1ºF / 0.1ºC | |
| Response time | 0.5 seconds | |
| Measuring distance | 5 ~ 8 cm | |
| Auto power off | 7 seconds (approx) | |
| Operating temperature | 50ºF ~ 104ºF (10ºC ~ 40ºC) | |
| Storage temperature | 14ºF ~ 140ºF (-10ºC ~ 60ºC) | |
| Relative humidity | 10% - 90% RH operating, <80% RH storage | |
| Power supply | 2x AA 1.5 V battery | |
| Weight | 140 g including battery | |
| Dimensions | 145 x 80 x 40 mm | |
| Acessories | Carrying pouch, Instruction manual, 1.5V AA battery 2 pcs. | |
| Model | BT-99 | |
